| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 沧州市发展和改革委员会关于2025年11月份价格监测情况的报告 | 沧州市发展和改革委员会 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-12-02 |
| 沧州市发展和改革委员会政务公开事项清单(2021年修订版) | 沧州市发展和改革委员会 | 综合政务其他 | 2025-12-02 |
| 领导班子成员分工 | 沧州市发展和改革委员会 | 组织机构 | 2025-11-03 |
| 沧州市发展和改革委员会关于2025年10月份价格监测情况的报告 | 沧州市发展和改革委员会 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-11-03 |
| 沧州市本级政府部门(市发改委)权责清单事项总表 | 沧州市发展和改革委员会 | 其他 | 2025-09-28 |
| 沧州市本级政府部门(市发改委)权责清单事项分表 | 沧州市发展和改革委员会 | 其他 | 2025-09-28 |
| 沧州市发展和改革委员会权力运行流程图 | 沧州市发展和改革委员会 | 其他 | 2025-09-28 |
| 沧州市发展和改革委员会权责清单事项服务指南 | 沧州市发展和改革委员会 | 其他 | 2025-09-28 |
| 沧州市发展和改革委员会关于2025年9月份价格监测情况的报告 | 沧州市发展和改革委员会 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-09-26 |
| 沧州市重大基础设施规划建设服务中心2024年度部门决算公开 | 沧州市发展和改革委员会 | 财政 | 2025-09-22 |
| 沧州市京津冀协同发展研究院2024年度部门决算公开 | 沧州市发展和改革委员会 | 财政 | 2025-09-22 |
| 沧州市发展和改革委员会2024年度部门决算公开 | 沧州市发展和改革委员会 | 财政 | 2025-09-22 |
| 沧州市发展和改革委员会(本级)2024年度部门决算公开 | 沧州市发展和改革委员会 | 财政 | 2025-09-22 |
| 沧州市发展和改革委员会关于2025年8月份价格监测情况的报告 | 沧州市发展和改革委员会 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-08-26 |
| 沧州市发展和改革委员会关于2025年7月份价格监测情况的报告 | 沧州市发展和改革委员会 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-07-31 |
| 沧州市发展和改革委员会关于2025年6月份价格监测情况的报告 | 沧州市发展和改革委员会 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-07-18 |
| 沧州市发展和改革委员会信息公开指南 | 沧州市发展和改革委员会 | 综合政务其他 | 2025-06-23 |
| 沧州市发展和改革委员会关于2025年5月份价格监测情况的报告 | 沧州市发展和改革委员会 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-06-09 |
| 支持能源领域民营经济高质量发展促进经济社会全面绿色低碳转型 | null | null | 2025-06-03 |
| 沧州市发展和改革委员会关于2025年4月份价格监测情况的报告 | 沧州市发展和改革委员会 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2025-04-30 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市发展和改革委员会 地址:沧州市运河区解放西路39号 电话:0317-2160700
网站标识码:1309000009 备案号:冀ICP备19027708号-2 沧公备:13090302000212